Цены
ЖБ сваи
| Наименование | Размер | Характеристики | Цена без монтажа | Цена с монтажом под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Сваи С30.15 | 3000×150×150 мм | 166 кг ВР-1, Ф8 AIII B25 F200 W8 | 1650 ₽/шт. | 3750 ₽/шт. |
| Сваи С40.15 | 4000×150×150 мм | 220 кг ВР-1, Ф8 AIII B25 F200 W8 | 2200 ₽/шт. | 5000 ₽/шт. |
| Сваи С50.15 | 5000×150×150 мм | 275 кг ВР-1, Ф10 AIII B25 F200 W8 | 3100 ₽/шт. | 6600 ₽/шт. |
| Сваи С30.20-3 | 3000×200×200 мм | 285 кг ВР-1, Ф10 AIII B25 F200 W8 | 2300 ₽/шт. | 4400 ₽/шт. |
| Сваи С40.20-3 | 4000×200×200 мм | 380 кг ВР-1, Ф10 AIII B25 F200 W8 | 3000 ₽/шт. | 5600 ₽/шт. |
| Сваи С50.20-3 | 5000×200×200 мм | 480 кг ВР-1, Ф10 AIII B25 F200 W8 | 3900 ₽/шт. | 7150 ₽/шт. |
| Сваи С60.20-3 | 6000×200×200 мм | 580 кг ВР-1, Ф10 AIII B25 F200 W8 | 4600 ₽/шт. | По согласованию |
| Забивка свай | Цена |
|---|---|
| Любое количество свай | 700 ₽/м.п. |
В стоимость под ключ уже включено:
- Выезд инженера на участок
- Проект свайного поля и смета на фундамент
- Забивка ЖБ свай с установкой
- Гарантия 5 лет на все фундаменты
Оголовки на сваю сечение 150*150
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опорный лист 200*200*4 мм. | 400 руб./шт. |
| Опорный лист с ушами 200*200*4 мм. | 500 руб./шт. |
| Опорный лист стакан 250*250*4 мм. | 750 руб./шт |
Оголовки на сваю сечение 200*200
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опорный лист 250*250*4 мм. | 500 руб./шт |
| Опорный лист с ушами 250*250*4 мм. | 650 руб./шт |
| Опорный лист стакан 300*300*4 мм. | 1020 руб./шт |